平成22年度高知県バレーボール協会競技日程(平成22年3月10日現在)
| 月 | 日 | 曜 日 | 大 会 名 | 会 場 |
| 4 | 4 | 日 | 高知県ソフトバレーボール春季大会 | 県立青少年センター |
| 4 | 日 | 一般6人制男女春季選手権大会・兼国体選抜選手選考会 | 須崎市立スポーツセンター | |
| 10・11 | 土・日 | 高知県小学生バレーボール春季選手権大会 | 県立青少年センター | |
| 11 | 日 | 高知県ママさんバレーボール大会 | 県民体育館 南国市立スポーツセンター |
|
| 11 | 日 | 天皇杯・皇后杯全日本6人制バレーボール選手権高知県大会 | 須崎市立スポーツセンター | |
| 18 | 日 | 春野総合運動公園体育館 | ||
| 24・25 | 土・日 | 高知県高等学校バレーボール春季大会 | 高知工業、高知商業、高知西高 | |
| 25 | 日 | 家庭婦人全国いそじ大会県予選 | 南国市立スポーツセンター | |
| 25 | 日 | 一般9人制男女春季選手権大会兼国体選抜選手選考会 | 県立青少年体育館 | |
| 5 | 8・9 | 土・日 | 高知県中学校バレーボール春季大会 | 県立青少年センター |
| 9 | 日 | 全国ママさんバレーボール大会県予選 | 南国市立スポーツセンター | |
| 22〜24 | 土〜月 | 高知県高等学校体育大会 | 小津高・高知商業・高知西高 県民体育館 |
|
| 30 | 日 | 家庭婦人バレーボールシニアの部県予選 | 南国市立スポーツセンター | |
| 6 | 6 | 日 | 全日本9人制クラブカップ男女選手権大会県予選 | 高知市総合体育館 |
| 6 | 日 | 四国家庭婦人バレーボール(シニアの部)県予選 | 南国市立スポーツセンター | |
| 13 | 日 | 全日本6人制クラブカップ男女選手権大会県予選 | ||
| 27 | 日 | 第10回スポーツマスターズ2010高知県予選 | 香我美町体育館 | |
| 27 | 日 | 家庭婦人ことぶき親善試合・審判講習会 | 南国市立スポーツセンター | |
| 26 | 土 | 全日本バレーボール小学生大会高知県大会 | 春野総合運動公園体育館 | |
| 27 | 日 | 須崎市立スポーツセンター | ||
| 27 | 日 | 第17回NHK杯高知県高等学校ビーチバレー選手権大会 | ヤ・シィパーク | |
| 7 | 4 | 日 | 社会人西日本ブロック大会高知県予選 | 香我美町体育館 |
| 11 | 日 | 高知県ビーチバレー選手権大会2010 | ヤ・シィパーク | |
| 18 | 日 | 高知県ソフトバレーボール夏季大会 | 県立青少年センター | |
| 18 | 日 | 高知県家庭婦人バレーボールことぶき大会 | 南国市立スポーツセンター | |
| 17〜19 | 土〜月 | 第47回四国地区高等専門学校体育大会 | 県民体育館 | |
| 24・25 | 土・日 | 高知県中学校総合体育大会 | 青少年体育館 県民体育館 |
|
| 8 | 1 | 日 | 高知県家庭婦人バレーボールいそじ中村大会 | 四万十市民スポーツセンター |
| 21・22 | 土・日 | 国民体育大会第31回四国ブロック大会 | 春野総合運動公園体育館 土佐市民体育館 |
|
| 21・22 | 土・日 | 高知県小学生バレーボール夏季選手権大会 | 須崎市スポーツセンター | |
| 29 | 日 | 家庭婦人バレーボール夏季大会 | 南国市立スポーツセンター 東部体育センター |
|
| 9 | 4 5 |
土 日 |
高知県中学校バレーボール秋季大会 | 青少年体育館 春野総合運動公園体育館 |
| 春野総合運動公園体育館 | ||||
| 12 | 日 | 全日本9人制総合男女選手権大会 | 高知市総合体育館 | |
| 11・12 | 土・日 | 高知県高等学校バレーボール夏季大会 | 四万十市・西南・県中村 | |
| 12 | 日 | 四国家庭婦人オールドチャンピオン大会 | 南国市立スポーツセンター | |
| 23 | 木 | 高知県ソフトバレーボール秋季大会 | 県立青少年センター | |
| 10 | 3 | 日 | 県民スポーツフェスティバル | 春野総合運動公園体育館 青少年体育館 |
| 17 | 日 | 一般6人制男女秋季選手権大会 | 須崎市スポーツセンター | |
| 17 | 日 | 第6回LAWSONCUP県予選会 | 南国市立スポーツセンター | |
| 24 | 日 | 〃 決勝大会 | ||
| 23・24 | 土・日 | 四国大学秋季リーグ | 高知市総合体育館 池キャンパス |
|
| 24 | 日 | 一般9人制男女秋季選手権大会 | 青少年体育館 | |
| 11 | 3 | 水 | 高知県小学生レクリエーションバレーボール大会 | 青少年センター |
| 13・14 | 土・日 | 第63回全日本バレーボール高等学校選手権大会高知県大会 | 高知商業、岡豊、高知南 | |
| 23 | 火 | 南国市立スポーツセンター | ||
| 28 | 日 | 高知県家庭婦人バレーボール秋季大会 | 南国市立スポーツセンター | |
| 28 | 日 | 高知県教職員バレーボール優勝大会 | 市内近隣高等学校 | |
| 12 | 5 | 日 | 高知県ソフトバレーボール冬季大会 | くろしおアリーナ |
| 11・12 | 土・日 | 高知県小学生バレーボール冬季選手権大会 | 春野総合運動公園体育館 | |
| 1 | 8・9 | 土・日 | Vプレミアリーグ男子高知県大会 | 南国市立スポーツセンター |
| 15・16 | 土・日 | 高知県中学校バレーボール新人大会 | 男:春野総合運動公園体育館 女:幡多地区 |
|
| 16 | 日 | 高知県ソフトバレーボール新春大会 | 青少年センター | |
| 23 | 日 | 高知県家庭婦人バレーボールいそじ秋季大会 | 南国市立スポーツセンター 市内小学校 |
|
| 23 | 日 | 高知県中学校バレーボール新人大会決勝リーグ | 青少年体育館 | |
| 2 | 5・6 | 土・日 | 高知県高等学校バレーボール冬季大会兼四国新人大会県予選 | 男子:小津高 女子:南高(土日)・岡豊(土) |
| 11 | 金 | 小学生ブロック選抜大会 | 須崎市立スポーツセンター | |
| 13 | 日 | 高知県U14グランドチャンピオンシップ男子バレーボール大会 | 青少年体育館 | |
| 19・20 | 土・日 | 高知県小学生バレーボール新人大会 | 野市青少年センター | |
| 3 | 19・20 | 土・日 | 四国高等学校バレーボール新人大会 | 県民体育館 |
第3回高知県チャレンジリーグ一部,二部リーグ日程及び会場
| 11 | 7 | 一部リーグ戦 1週目 | 四万十町大正体育館 | ||
| 14 | 二部リーグ戦 1週目 | 青少年センター小アリーナ | |||
| 21 | 一部リーグ戦 2週目 | 東部体育センター | |||
| 12 | 5 | 一部リーグ戦 3週目 | 県民体育館 | ||
| 二部リーグ戦 2週目 | 県民体育館(男子のみ) | ||||
| 19 | 一部リーグ戦 4週目 | 東部体育センター | |||
| 二部リーグ戦 3週目 | 高知高専(男子のみ) | ||||
| 1 | 23 | 一部リーグ戦 5週目 | 春野総合運動公園 | ||
| 二部リーグ戦 4週目 | 春野総合運動公園 | ||||
| 30 | 入れ替え戦 | ||||
※本予定は平成22年3月10日現在の予定です。
主催者側の都合により変更・中止する場合があります。
ご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。
戻る