平成21年度高知県バレーボール協会競技日程(平成21年4月6日現在)
月 | 日 | 曜 日 | 大 会 名 | 会 場 |
4 | 5 | 日 | 高知県ソフトバレーボール春季大会 | 野市青少年センター |
11・12 | 土・日 | 高知県小学生バレーボール春季選手権大会 | 野市青少年センター | |
12 | 日 | 高知県ママさんバレーボール大会 | 県民体育館 南国市立スポーツセンター |
|
12 | 日 | 一般6人制男女春季選手権大会 兼国体選抜選手選考会 |
須崎市立スポーツセンター | |
19 | 日 | 全国家庭婦人バレーボールいそじ大会県予選 | 南国市立スポーツセンター | |
25・26 | 土・日 | 高知県高等学校バレーボール春季大会 | 各高等学校 | |
26 | 日 | 一般9人制男女春季選手権大会 兼国体選抜選手選考会 |
県立青少年体育館 | |
5 | 9・10 | 土・日 | 高知県中学校バレーボール春季大会 | 土:高知市総合体育館 |
10 | 日 | 全国ママさんバレーボール大会県予選 | 南国市立スポーツセンター | |
16〜18 | 土〜月 | 高知県高等学校総合体育大会 | 16日小津高校、県民体育館 | |
6 | 6・7 | 土・日 | 天皇杯・皇后杯全日本バレーボール選手権高知県大会 | 春野総合運動公園体育館 |
7 | 日 | 四国家庭婦人バレーボール(シニアの部)県予選 | 南国市立スポーツセンター | |
14 | 日 | 全日本9人制クラブカップ男女選手権大会県予選 | 土佐市民体育館(変更) | |
21 | 日 | 第9回スポーツマスターズ2009高知県予選 | 高知工業高校(変更) | |
27・28 | 土・日 | 全日本バレーボール小学生大会高知県大会 | 春野総合運動公園体育館 | |
7 | 5 | 日 | 全日本6人制クラブカップ男女選手権大会県予選 | 土佐市民体育館 |
5 | 日 | 第16回高知県ソフトバレーボール夏季大会 | 春野総合運動公園体育館 | |
12 | 日 | 高知県ビーチバレー選手権大会2009兼国体予選 | ヤ・シィパーク | |
社会人大会高知県予選 | 野市総合体育館(決定) | |||
11・12 | 土・日 | 第39回四国家庭婦人バレーボール大会 | 南国市立スポーツセンター | |
19 | 日 | 第16回NHK杯高知県高等学校ビーチバレー選手権大会 | ヤ・シィパーク | |
18・19 | 土・日 | 高知県中学校総合体育大会 | 青少年体育館・県民体育館 | |
19 | 日 | 高知県家庭婦人バレーボールことぶき大会 | 南国市立スポーツセンター | |
25・26 | 土・日 | 第24回四国小学生バレーボール大会 | 南国市立スポーツセンター | |
25・26 | 土・日 | 四国6・9人制クラブバレーボール選手権大会 | 春野総合運動公園体育館 | |
8 | 1・2 | 土・日 | 第47回四国中学校総合体育大会 | 春野総合運動公園体育館 |
9 | 日 | 高知県家庭婦人バレーボールいそじ中村大会 | 四万十市民スポーツセンター | |
22・23 | 土・日 | 高知県小学生バレーボール夏季選手権大会 | 野市青少年センター | |
23 | 日 | 家庭婦人バレーボール夏期大会 | 県民体育館 南国市立スポーツセンター |
|
9 | 5 6 |
土 日 |
高知県中学校バレーボール秋季大会 | 青少年体育館 春野総合運動公園体育館 |
青少年体育館 | ||||
6 | 日 | 全日本9人制総合男女選手権大会 | 高知市総合体育館 | |
12・13 | 土・日 | 高知県高等学校バレーボール夏季大会 | 各高等学校 | |
13 | 日 | 高知県ソフトバレーボール秋季大会 | 野市青少年センター | |
10 | 4 | 日 | 県民スポーツフェスティバル | 春野総合運動公園体育館 青少年体育館 |
18 | 日 | 一般9人制男女秋季選手権大会 | 須崎市立スポーツセンター | |
18 | 日 | 高知県家庭婦人バレーボールLAWSON杯県予選大会 | 南国市立スポーツセンター | |
25 | 日 | 〃 決勝大会 | 南国市立スポーツセンター | |
25 | 日 | 一般6人制男女秋季選手権大会 | 青少年体育館 | |
11 | 21・22 | 土・日 | 高知県高等学校バレーボール秋季大会 兼四国新人大会県予選 |
四万十市民スポーツセンター他 |
15 | 日 | ミニソフトバレーボール大会 | 青少年センター | |
12 | 6 | 日 | 高知県教職員バレーボール優勝大会 | 市内近隣高等学校 |
6 | 日 | 高知県ソフトバレーボール冬季大会 | くろしおアリーナ | |
6 | 日 | 高知県家庭婦人バレーボール秋季大会 | 南国市立スポーツセンター | |
12・13 | 土・日 | 高知県小学生バレーボール冬季選手権大会 | 春野総合運動公園体育館 | |
1 | 16・17 | 土・日 | 高知県高等学校バレーボール冬季大会 兼選抜優勝大会一次予選 |
高知工業・高知南・岡豊 |
16・17 | 土・日 | 高知県中学校バレーボール新人大会 | 男:16青少年センター 女:幡多地区 |
|
17 | 日 | 高知県ソフトバレーボール新春大会 | 青少年センター | |
24 | 日 | 高知県家庭婦人バレーボールいそじ秋季大会 | 南国市立スポーツセンター 市内小学校 |
|
24 | 日 | 春高バレー選抜優勝大会高知県大会二次予選 | 県民体育館 | |
24 | 日 | 高知県中学校バレーボール新人大会決勝リーグ | 青少年体育館 | |
2 | 11 | 木 | 小学生ブロック選抜大会 | 須崎市立スポーツセンター |
20・21 | 土・日 | 高知県小学生バレーボール新人大会 | 野市青少年センター |
第2回チャレンジリーグ日程及び会場
一 部 | ||
1週目 | 11月15日(日) | 県立青少年体育館(天王) |
2週目 | 11月29日(日) | 東部体育センター |
3週目 | 12月6日(日) | 土佐市民体育館 |
4週目 | 12月20日(日) | 県立青少年体育館(天王) |
5週目 | 1月24日(日) | 県立青少年センター(野市) |
予備日 | 1月31日(日) | 県立青少年センター(野市) |
二 部 | ||
1週目 | 11月15日(日) | 県立青少年体育館(天王) |
2週目 | 12月13日(日) | 東部体育センター |
3週目 | 1月24日(日) | 県立青少年センター(野市) |
予備日 | 1月31日(日) | 県立青少年センター(野市) |
※本予定は平成21年4月7日現在の予定です。
主催者側の都合により変更・中止する場合があります。
ご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。
戻る