平成20年度高知県バレーボール協会競技日程(平成20年5月2日現在)
月 | 日 | 曜日 | 大会名 | 会場 |
4 | 12〜13 | 土・日 | 天皇杯・皇后杯全日本6人制バレーボール選手権大会県予選 兼一般6人制男女春季選手権大会・兼国体選抜選手選考会 |
須崎市立スポーツセンター |
12〜13 | 土・日 | 高知県小学生バレーボール春季選手権大会 | 野市青少年センター | |
13 | 日 | 高知県ママさんバレーボール大会 | 県民体育館 南国市立スポーツセンター |
|
20 | 日 | 高知県ソフトバレーボール春季大会 | 春野総合運動公園体育館 | |
20 | 日 | 全国家庭婦人バレーボールいそじ大会県予選 | 南国市立スポーツセンター | |
19〜20 | 土・日 | 高知県高等学校バレーボール春季大会 | 各高等学校 | |
27 | 日 | 全国ママさんバレーボール大会県予選 | 南国市立スポーツセンター | |
5 | 4 | 日 | 一般9人制男女春季選手権大会兼国体選抜選手選考会 | 高知市総合体育館 |
10〜11 | 土・日 | 高知県中学校バレーボール春季大会 | 高知市総合体育館 | |
10〜11 | 土・日 | 四国大学春季リーグ | 高知女子大・高知大 | |
17〜18 | 土・日 | 家庭婦人四国ブロック審判講習会 | 南国市立スポーツセンター | |
17〜19 | 土〜月 | 高知県高等学校総合体育大会 | 西・岡豊・商業・県民体育館 | |
25 | 日 | スポーツマスターズ2008高知県予選 | 西南大規模公園 | |
6 | 1 | 日 | 全日本9人制クラブカップ男女選手権大会県予選 | 青少年体育館 |
1 | 日 | 四国家庭婦人バレーボール(シニアの部)県予選 | 南国市立スポーツセンター | |
8 | 日 | 全日本6人制クラブカップ男女選手権大会県予選 | 佐川町総合文化センター(女子) 安芸市体育館(男子) |
|
13〜15 | 金〜日 | 四国高等学校選手権大会 | 春野総合運動公園体育館 | |
28〜29 | 土・日 | 全日本バレーボール小学生大会高知県予選 | 須崎市立スポーツセンター | |
7 | 6 | 日 | 社会人大会高知県予選 | 高知市総合体育館補助 |
5〜6 | 土・日 | 四国インカレ | 県民体育館 | |
13 | 日 | 高知県ビーチバレー選手権大会2008 | ヤ・シィパーク | |
20 | 日 | 第15回NHK杯高知県高等学校ビーチバレー選手県大会 | ヤ・シィパーク | |
19〜20 | 土・日 | 高知県中学校総合体育大会 | 青少年体育館・県民体育館 | |
20 | 日 | 高知県家庭婦人バレーボールことぶき大会 | 高知市総合体育館 | |
8 | 3 | 日 | いそじ中村大会 | 四万十市民スポーツセンター |
17 | 日 | 高知県ソフトバレーボール夏季大会 | 野市青少年センター | |
23〜24 | 土・日 | 高知県小学生バレーボール夏季選手権大会 | 野市青少年センター | |
24 | 日 | 家庭婦人バレーボール夏季大会 | 県民体育館 南国市立スポーツセンター |
|
9 | 6 | 土 | 高知県中学校バレーボール秋季大会 | 青少年体育館 |
7 | 日 | 県民体育館 | ||
7 | 日 | 全日本9人制総合男女選手権大会 | ||
13〜14 | 土・日 | 高知県高等学校バレーボール夏季大会 | 高知商業・岡豊・高知南 | |
15 | 月 | 高知県ソフトバレーボール秋季大会 | 野市青少年センター | |
20〜23 | 土〜火 | 日本スポーツマスターズ2008 | 春野町・須崎市 土佐市・越知町 いの町 春野総合運動公園体育館 |
|
28 | 日 | 県民スポーツフェスティバル | 春野総合運動公園体育館 青少年体育館 |
|
10 | 12 | 日 | 一般9人制男女秋季選手権大会 | 須崎市立スポーツセンター |
19 | 日 | 一般6人制男女秋季選手権大会 | 青少年体育館 | |
26 | 日 | 高知県一般男女1部リーグ戦 | 須崎市立スポーツセンター | |
11 | 2 | 日 | 2008 スーパー9・オールスターズ・フェスティバル高知県予選 | 未定 |
2 | 日 | 高知県家庭婦人バレーボール秋季大会 | 南国市立スポーツセンター | |
8・9 | 土・日 | 2008/09 V・プレミアリーグ(女子) | 春野総合運動公園体育館 | |
15〜16 | 土・日 | 高知県高等学校バレーボール秋季大会 兼四国新人大会県予選 |
四万十市民スポーツセンター他 | |
23〜24 | 日 | 高知県一般男女1部リーグ戦 | 春野総合運動公園体育館 | |
24 | 月 | ミニソフトバレーボール大会 | 青少年センター | |
30 | 日 | 高知県教職員バレーボール優勝大会 | 市内近隣高等学校 | |
12 | 7 | 日 | 高知県一般男女1部リーグ戦 | 土佐市民体育館 |
7 | 日 | 高知県一般男女2部リーグ戦 | 未定 | |
7 | 日 | 高知県ソフトバレーボール冬季大会 | くろしおアリーナ | |
7 | 日 | 高知県家庭婦人バレーボールLAWSON杯県予選大会 | 南国市立スポーツセンター | |
14 | 日 | 〃 決勝大会 | 南国市立スポーツセンター | |
13〜14 | 土・日 | 高知県小学生バレーボール冬季選手権大会 | 春野総合運動公園体育館 | |
14 | 日 | 高知県一般男女1部リーグ戦 | 越知町民体育館 佐川文化センター |
|
28 | 日 | 高知県一般男女1部リーグ戦 | 春野総合運動公園体育館 | |
1 | 11 | 日 | 高知県一般男女2部リーグ戦 | 土佐市民体育館 |
17〜18 | 土・日 | 高知県高等学校バレーボール冬季大会 兼選抜優勝大会一次予選 |
高知工業・高知南・岡豊 | |
17〜18 | 土・日 | 高知県中学校バレーボール新人大会 | 男:春野総合運動公園体育館 女:幡多地区 |
|
18 | 日 | 高知県家庭婦人バレーボールいそじ秋季大会 | 南国市立スポーツセンター | |
18 | 日 | 高知県一般男女1部リーグ戦 | 野市青少年センター | |
25 | 日 | 春高バレー選抜優勝大会高知県大会二次予選 | 県民体育館 | |
25 | 日 | 高知県中学校バレーボール新人大会決勝リーグ | 青少年体育館 | |
25 | 日 | 高知県一般男女1部リーグ戦 | 土佐市民体育館 | |
25 | 日 | 高知県一般男女2部リーグ戦 | 東部体育センター | |
2 | 1 | 日 | 高知県ソフトバレーボール新春大会 | 春野総合運動公園体育館 |
21・22 | 土・日 | 高知県小学生バレーボール新人大会 | 野市青少年センター |
※本予定は平成20年3月2日現在の予定です。
主催者側の都合により変更・中止する場合があります。
ご了承いただきますようよろしくお願い申し上げます。
戻る