| 第16回高知県小学生バレーボール春季大会 | ||||||||||
| 2006年4月8日〜9日 | ||||||||||
| 8日 10時〜開会式(野市青少年センター) | 試合会場 (野市青少年センター・ポリテクカレッジ) | |||||||||
| 9日 9時〜試合開始 | 試合会場 (野市青少年センター) | |||||||||
| 女子の部 | ||||||||||
| 野市青少年センター/ポリテクカレッジ | 野市青少年センター | 野市青少年センター | ||||||||
| 中村 | 甲浦 | |||||||||
| 21-5 21-14 | 中村 | 横浜新町 | 21-9 21-23 21-20 | |||||||
| 介良潮見台 | 21-13 | 21-6 | 横浜新町 | |||||||
| 21-13 | 中村 | 秦 | 21-6 | |||||||
| 窪川 | 秦 | |||||||||
| 21-9 21-9 | 窪川 | 秦 | 21-7 21-8 | |||||||
| 十和 | 21-7 | 21-8 | 初月 | |||||||
| 21-14 | 中村 | 秦 | 21-11 | |||||||
| 芸西 | 舟入 | |||||||||
| 21-8 21-8 | 泉野 | 伊与喜 | 21-14 21-22 | |||||||
| 泉野 | 21-15 | 21-18 | 伊与喜 | |||||||
| 21-16 | 泉野 | 鴨田 | 21-19 | |||||||
| 潮江南 | 鴨田 | |||||||||
| 21-13 21-13 | 大正田野々 | 鴨田 | 21-14 21-6 | |||||||
| 大正田野々 | 18-21 | 中村 | 21-13 | 佐賀 | ||||||
| 21-12 | 中村 | 秦 | 21-13 | |||||||
| 高須 | 21-10 | 21-15 | 三和 | |||||||
| 21-7 21-10 | 野市 | 21-19 | 宿毛 | 21-6 18-21 21-17 | ||||||
| 野市 | 8-21 | 21-8 | 宿毛 | |||||||
| 24-22 | 野市 | 神田 | 21-10 | |||||||
| 土佐横浜 | 21-14 | 大津 | ||||||||
| 21-5 21-3 | 土佐横浜 | 神田 | 21-18 21-13 | |||||||
| 朝風 | 21-7 | 21-11 | 神田 | |||||||
| 21-10 | 野市 | 野市東 | 21-18 | |||||||
| 大方 | 大篠 | |||||||||
| 21-8 21-12 | 大方 | 大篠 | 21-9 21-14 | |||||||
| 一ツ橋 | 21-15 | 21-11 | 大湊 | |||||||
| 14-21 | 香北 | 野市東 | 21-4 | |||||||
| 夜須あべまき | 21-14 | 嶺北 | ||||||||
| 21-6 21-4 | 香北 | 野市東 | 21-6 21-9 | |||||||
| 香北 | 野市東 | |||||||||
| 優勝 | 中村 | 準優勝 | 秦 | |||||||
| 第3位 | 野市 | 第3位 | 野市東 | |||||||
| 男子の部 | ||||||||||
| 野市青少年センター | 野市青少年センター | 野市青少年センター | ||||||||
| 鴨田 | 介良潮見台 | |||||||||
| 21-9 | 21-8 | |||||||||
| 21-10 | 鴨田 | 舟入 | 21-10 | |||||||
| 野市 | ||||||||||
| 21-6 21-15 | 野市 | 舟入 | ||||||||
| 大湊 | 21-10 | 鴨田 | 18-21 | |||||||
| 21-12 | 鴨田 | 21-12 | 高須 | 21-16 | ||||||
| 21-13 | 21-14 | |||||||||
| 横浜新町 | 夜須あべまき | |||||||||
| 21-13 | 21-9 | |||||||||
| 21-9 | 大篠 | 高須 | 21-13 | |||||||
| 大篠 | 高須 | |||||||||
| 優勝 | 鴨田 | 準優勝 | 高須 | |||||||
| 第3位 | 大篠 | 第3位 | 舟入 | |||||||
| 低学年の部 | ||||||||||
| ポリテク/野市青少年センター | 野市青少年センター | ポリテク | ||||||||
| 泉野 | ||||||||||
| 初月(男) | 泉野 | 11-21 21-19 21-12 | ||||||||
| 21-10 | 21-18 | 伊与喜 | ||||||||
| 21-10 | 鴨田 | 泉野 | 21-8 | |||||||
| 鴨田 | 芸西 | |||||||||
| 21-19 18-21 21-19 | 鴨田 | 秦 | 21-0 21-0 | |||||||
| 夜須あべまき | 21-10 | 潮江南 | 21-10 | 秦 | ||||||
| 21-8 | 潮江南 | 21-16 | 泉野 | 17-21 | ||||||
| 中村 | 22-24 | 21-13 | 大方 | |||||||
| 21-10 21-9 | 潮江南 | 22-20 | 初月(女) | 21-14 21-13 | ||||||
| 潮江南 | 21-17 | 21-9 | 初月(女) | |||||||
| 12-21 | 潮江南 | 初月(女) | 21-14 | |||||||
| 十市 | 21-18 | 野市東 | ||||||||
| 21-13 21-12 | 十市 | 朝風 | 21-14 21-7 | |||||||
| 田野 | 朝風 | |||||||||
| 優勝 | 潮江南 | 準優勝 | 泉野 | |||||||
| 第3位 | 鴨田 | 第3位 | 初月(女) | |||||||
![]()