| 第24回高知県小学生バレーボール新人大会 試合結果 | ||||||||||
| 2006年2月25日〜26日 | ||||||||||
| 25日10時〜開会式(野市青少年センター) | 試合会場 (野市青少年センター・野市小学校体育館) | |||||||||
| 26日9時〜試合開始 | 試合会場 (野市青少年センター) | |||||||||
| 女子の部 | ||||||||||
| 野市青少年センター | ||||||||||
| 三和 | 初月 | |||||||||
| 21-19 21-12 | 介良潮見台 | 初月 | 21-6 21-5 | |||||||
| 介良潮見台 | 21-12 | 21-13 | 十和 | |||||||
| 21-12 | 大篠 | 初月 | 21-14 | |||||||
| 大篠 | 朝風 | |||||||||
| 21-3 21-11 | 大篠 | 芸西 | 21-13 21-17 | |||||||
| 夜須あべまき | 14-21 | 21-0 | 芸西 | |||||||
| 21-17 | 香北 | 甲浦 | 21-0 | |||||||
| 佐賀 | 21-17 | 甲浦 | ||||||||
| 14-21 21-9 21-17 | 香北 | 甲浦 | 21-13 21-18 | |||||||
| 香北 | 21-10 | 21-12 | 舟入 | |||||||
| 21-9 | 香北 | 甲浦 | 21-15 | |||||||
| 土佐横浜 | 一ツ橋 | |||||||||
| 21-15 21-15 | 土佐横浜 | 一ツ橋 | 7-21 21-19 21-16 | |||||||
| 泉野 | 21-17 | 中村 | 21-7 | 鴨田 | ||||||
| 21-17 | 野市東 | 中村 | 21-6 | |||||||
| 野市東 | 21-9 | 伊与喜 | ||||||||
| 21-6 21-8 | 野市東 | 21-6 | 大津 | 21-10 21-18 | ||||||
| 本山 | 21-0 | 21-10 | 大津 | |||||||
| 21-0 | 野市東 | 大津 | 21-7 | |||||||
| 秦 | 潮江南 | |||||||||
| 0-0 0-0 | d-3 | 潮江南 | 21-13 21-18 | |||||||
| 大湊 | 21-12 | 21-11 | 弘見 | |||||||
| 21-13 | 野市東 | 中村 | 21-8 | |||||||
| 大正田野々 | 横浜新町 | |||||||||
| 21-0 21-0 | 大正田野々 | a-2 | 0-0 0-0 | |||||||
| 神田 | 21-14 | 21-0 | 野市 | |||||||
| 21-19 | 大正田野々 | 中村 | 21-0 | |||||||
| 大方 | 宿毛 | |||||||||
| 21-11 11-21 21-13 | 大方 | 中村 | 21-8 21-10 | |||||||
| 窪川 | 中村 | |||||||||
| 優勝 | 中村 | 準優勝 | 野市東 | |||||||
| 第3位 | 甲浦 | 第3位 | 香北 | |||||||
| 男子の部 | ||||||||||
| 小学校 | 野市青少年センター | 小学校 | ||||||||
| 舟入 | 大湊 | |||||||||
| 21-5 | 21-6 | |||||||||
| 21-11 | 野市東 | 高須 | 21-10 | |||||||
| 野市東 | ||||||||||
| 21-7 21-6 | 野市東 | 高須 | ||||||||
| 大篠 | 21-12 | 鴨田 | 21-8 | |||||||
| 21-15 | 鴨田 | 高須 | 21-8 | |||||||
| 21-8 | ||||||||||
| 鴨田 | 21-7 | 介良潮見台 | ||||||||
| 21-9 | 21-18 | |||||||||
| 21-0 | 鴨田 | 介良潮見台 | 21-16 | |||||||
| 横浜新町 | 夜須あべまき | |||||||||
| 優勝 | 鴨田 | 準優勝 | 高須 | |||||||
| 第3位 | 野市東 | 第3位 | 介良潮見台 | |||||||
| 低学年の部 | ||||||||||
| 小学校 | 野市青少年センター | 小学校 | ||||||||
| 鴨田 | ||||||||||
| 野市東 | 鴨田 | 20-22 21-15 23-21 | ||||||||
| 21-12 | 21-9 | 野市 | ||||||||
| 21-16 | 十市 | 伊与喜 | 21-8 | |||||||
| 潮江南 | 芸西 | |||||||||
| 21-9 18-21 21-9 | 十市 | 伊与喜 | 21-9 21-3 | |||||||
| 十市 | 21-13 | 初月(女) | 21-12 | 伊与喜 | ||||||
| 21-15 | 十市 | 初月(女) | 21-17 | |||||||
| 大方 | 21-17 | 秦 | ||||||||
| 21-9 21-7 | 大方 | 21-14 | 秦 | 21-16 21-19 | ||||||
| 中村 | 21-18 | 14-21 | 泉野 | |||||||
| 21-11 | 朝風 | 初月(女) | 21-18 | |||||||
| 初月(男) | 21-14 | |||||||||
| 21-0 21-0 | 朝風 | 初月(女) | ||||||||
| 朝風 | ||||||||||
| 優勝 | 初月(女) | 準優勝 | 十市 | |||||||
| 第3位 | 伊与喜 | 第3位 | 朝風 | |||||||
![]()