 
 | 第20回高知県小学生バレーボール夏季大会 | ||||||||||
| 2005年8月20日〜21日 | ||||||||||
| 20日10時〜開会式(野市青少年センター) | 試合会場 (野市青少年センター・野市東小・ポリテク) | |||||||||
| 21日9時〜試合開始 | 試合会場 (野市青少年センター) | |||||||||
| 女子の部 | ||||||||||
| 野市青少年センター | ||||||||||
| 中村 | 泉野 | |||||||||
| 21-10 | 21-17 | |||||||||
| 21-16 | 中村 | 伊与喜 | 21-14 | |||||||
| 秦 | 伊与喜 | |||||||||
| 21-17 21-18 | 秦 | 伊与喜 | 21-13 21-17 | |||||||
| 大方 | 土佐横浜 | |||||||||
| 21-6 | 中村 | 十市 | 24-22 | |||||||
| 横浜新町 | 21-4 | 21-16 | 一ツ橋 | |||||||
| 21-15 20-22 21-14 | 横浜新町 | 一ツ橋 | 21-19 16-21 21-16 | |||||||
| 越知 | 弘見 | |||||||||
| 21-19 | 横浜新町 | 十市 | 21-7 | |||||||
| 宿毛 | 21-17 | 22-20 | 十市 | |||||||
| 19-21 21-17 24-22 | 宿毛 | 十市 | 21-18 21-12 | |||||||
| 池川 | 中村 | 高須 | ||||||||
| 21-11 | 中村 | 香北 | 21-14 | |||||||
| 大篠 | 21-13 | 21-19 | 21-12 | 大津 | ||||||
| 21-12 21-12 | 大篠 | 24-22 | 大津 | 21-15 21-11 | ||||||
| 朝風 | 大正田野々 | |||||||||
| 21-9 | 大篠 | 野市東 | 21-17 | |||||||
| 甲浦 | 21-13 | 21-16 | 初月 | |||||||
| 21-18 21-17 | 甲浦 | 野市東 | 21-15 21-6 | |||||||
| 佐賀 | 野市東 | |||||||||
| 21-14 | 大篠 | 香北 | 21-16 | |||||||
| 鴨田 | 21-15 | 21-15 | 本山 | |||||||
| 21-10 17-21 21-16 | 芸西 | 本山 | 21-13 21-15 | |||||||
| 芸西 | 窪川 | |||||||||
| 21-10 | 舟入 | 香北 | 21-18 | |||||||
| 大湊 | 21-9 | 21-12 | ||||||||
| 21-12 21-6 | 舟入 | |||||||||
| 舟入 | 香北 | |||||||||
| 優勝 | 中村 | 準優勝 | 香北 | |||||||
| 第3位 | 大篠 | 第3位 | 十市 | |||||||
| 男子の部 | ||||||||||
| ポリテク | 野市青少年センター | 野市東小 | ||||||||
| 鴨田 | 野市東 | |||||||||
| 21-6 21-8 | 鴨田 | 野市東 | 21-14 21-7 | |||||||
| 大湊 | 大篠 | 初月 | ||||||||
| 21-5 | 鴨田 | 21-10 | 大篠 | 21-17 | ||||||
| 舟入 | 21-6 | 21-18 | 21-7 | 横浜新町 | ||||||
| 21-12 21-15 | 舟入 | 大篠 | 21-2 21-15 | |||||||
| 高須 | 大篠 | |||||||||
| 優勝 | 大篠 | 準優勝 | 鴨田 | |||||||
| 第3位 | 野市東 | 第3位 | 舟入 | |||||||
| 低学年の部 | ||||||||||
| 野市東小 | 野市青少年センター | ポリテク | ||||||||
| 大方 | 泉野ラビッツ | |||||||||
| 21-9 | 秦 | 伊与喜 | 21-9 | |||||||
| 三和 | 21-8 | 21-7 | 伊与喜 | |||||||
| 21-3 21-7 | 秦 | 伊与喜 | 21-11 21-12 | |||||||
| 秦 | 22-24 | 朝風 | ||||||||
| 21-9 | 秦 | 旭東 | 21-13 | |||||||
| 21-5 | 21-15 | |||||||||
| 宿毛 | 芸西 | |||||||||
| 21-15 | 宿毛 | 旭東 | 21-15 21-16 | |||||||
| 21-17 | ||||||||||
| 弘見 | 旭東 | |||||||||
| 14-21 | 大津 | |||||||||
| 21-16 | 佐賀 | 大津 | 21-14 | |||||||
| 21-17 | 21-16 | 21-8 | ||||||||
| 初月 | 21-17 | 中村 | ||||||||
| 21-11 | 佐賀 | 中村 | 21-18 21-17 | |||||||
| 神田 | 21-9 | |||||||||
| 21-10 21-18 | 佐賀 | 野市 | ||||||||
| 佐賀 | ||||||||||
| 21-16 | 佐賀 | 大津 | 21-15 21-13 | |||||||
| 鴨田 | 25-23 | 潮江南 | ||||||||
| 21-2 21-5 | 泉野 | 潮江南 | 21-9 21-9 | |||||||
| 泉野 | 十市 | |||||||||
| 21-19 | 泉野 | 大津 | 21-8 | |||||||
| 21-13 | 21-7 | |||||||||
| 野市東 | 大津 | |||||||||
| 優勝 | 大津 | 準優勝 | 佐賀 | |||||||
| 第3位 | 旭東 | 第3位 | 秦 | |||||||
